裝置外觀圖:
裝置介紹:
名稱 | 說明 |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,4路電流,4路電壓 |
開關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開關(guān)量 |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號出口 |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
測控功能 | 有功、無功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 |
適用范圍 | 主要用于充氣柜、固體絕緣柜、 450小型開關(guān)柜等。 |
保護(hù)功能 | 電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、速斷、限時(shí)速斷、過電流、過流反時(shí)限、過負(fù)荷、零序過流、重合閘、過電壓、低電壓、母線絕緣監(jiān)測、低頻減載、溫度升高、PT斷線、T失壓、不平衡電壓、不平衡電流、充電保護(hù)、控制回路斷線、系統(tǒng)失電、主變開門、負(fù)控跳閘、重瓦斯、輕瓦斯、溫度過高 |
裝置開孔圖: